احصائيات

الحملة الوطنية المحدودة للعام 2006 م .
احصائيات هامة
 
الحملة الوطنية المحدودة لعام 2006 م - الجرعة الأولى
 
 
المنطقة نسبة التغطية عدد المطعمين المستهدف عدد الجرعات المستخدمة
العاصمة المقدسة 174094 144843 38.2% 169220
المدينة المنورة 163649 125630 76.8% 152770
جدة 259880 205238 79% 247218
عسير 171030 155505 90.9% 172955
جازان 111329 106164 95.4% 124362
نجران 52332 44884 85.8% 49060
المجموع 932314 782264 84% 915585
 
 
الحملة الوطنية المحدودة لعام 2006 م - الجرعة الثانية

 

المنطقة نسبة التغطية عدد المطعمين المستهدف عدد الجرعات المستخدمة
العاصمة المقدسة 174094 143408 82.4% 165200
المدينة المنورة 163649 125691 76.8% 147340
جدة 259880 202796 78% 237456
عسير 171030 155094 90.7% 170183
جازان 111329 109144 98% 121517
نجران 52332 44919 85.8% 48960
المجموع 932314 781052 83.7% 890665
آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:04 م
عدد القراءات :